⏰ Jadwal Sholat di Mumbai
Subuh
5:22 AMDzuhur
12:23 PMAshar
4:33 PMMaghrib
6:09 PMIsya
7:23 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Ilmu Islam, Karachi;
Mazhab Fikih:Hanafi
Subuh
5:22 AMDzuhur
12:23 PMAshar
4:33 PMMaghrib
6:09 PMIsya
7:23 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Ilmu Islam, Karachi;
Mazhab Fikih:Hanafi
Simpan jadwal Sholat bulanan agar Anda tetap teratur dalam ibadah harian. Anda juga bisa membagikannya kepada keluarga dan teman.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 1 | 05:16 | 12:28 | 16:47 | 18:27 | 19:40 |
| Oktober 2 | 05:17 | 12:28 | 16:47 | 18:26 | 19:39 |
| Oktober 3 | 05:17 | 12:27 | 16:46 | 18:25 | 19:38 |
| Oktober 4 | 05:17 | 12:27 | 16:45 | 18:24 | 19:37 |
| Oktober 5 | 05:17 | 12:27 | 16:45 | 18:23 | 19:36 |
| Oktober 6 | 05:18 | 12:27 | 16:44 | 18:23 | 19:35 |
| Oktober 7 | 05:18 | 12:26 | 16:43 | 18:22 | 19:35 |
| Oktober 8 | 05:18 | 12:26 | 16:43 | 18:21 | 19:34 |
| Oktober 9 | 05:18 | 12:26 | 16:42 | 18:20 | 19:33 |
| Oktober 10 | 05:18 | 12:25 | 16:41 | 18:19 | 19:32 |
| Oktober 11 | 05:19 | 12:25 | 16:41 | 18:19 | 19:32 |
| Oktober 12 | 05:19 | 12:25 | 16:40 | 18:18 | 19:31 |
| Oktober 13 | 05:19 | 12:25 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| Oktober 14 | 05:19 | 12:24 | 16:39 | 18:16 | 19:29 |
| Oktober 15 | 05:20 | 12:24 | 16:38 | 18:16 | 19:29 |
| Oktober 16 | 05:20 | 12:24 | 16:38 | 18:15 | 19:28 |
| Oktober 17 | 05:20 | 12:24 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| Oktober 18 | 05:20 | 12:24 | 16:36 | 18:13 | 19:27 |
| Oktober 19 | 05:21 | 12:23 | 16:36 | 18:13 | 19:26 |
| Oktober 20 | 05:21 | 12:23 | 16:35 | 18:12 | 19:25 |
| Oktober 21 | 05:21 | 12:23 | 16:35 | 18:11 | 19:25 |
| Oktober 22 | 05:21 | 12:23 | 16:34 | 18:11 | 19:24 |
| Oktober 23 | 05:22 | 12:23 | 16:33 | 18:10 | 19:24 |
| Oktober 24 | 05:22 | 12:23 | 16:33 | 18:09 | 19:23 |
| Oktober 25 | 05:22 | 12:23 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| Oktober 26 | 05:23 | 12:22 | 16:32 | 18:08 | 19:22 |
| Oktober 27 | 05:23 | 12:22 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| Oktober 28 | 05:23 | 12:22 | 16:31 | 18:07 | 19:21 |
| Oktober 29 | 05:23 | 12:22 | 16:30 | 18:07 | 19:21 |
| Oktober 30 | 05:24 | 12:22 | 16:30 | 18:06 | 19:20 |
| Oktober 31 | 05:24 | 12:22 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
Delhi
Bengaluru
Kolkata
Chennai
Ahmedabad
Hyderabad
Pune
Surat
Kanpur
Jaipur
Navi Mumbai
beruntung
Nagpur
Indore
Patna
Bhopal
Ludhiana
Tirunelveli
Agra
Vadodara
Gorakhpur
Nashik
Pimpinan
Kalyan
Thane
Meerut
Sekarangrangapur
Faridabad
Ghaziabad
Dombivli
Rajkot
Varanasi
Amritsar
Allahabad
Visakhapatnam
Teni
Jabalpur
Haora
Aurangabad
Shivaji Nagar
Solapur
Srinagar
Chandigarh
Coimbatore
Jodhpur
Madura
Guwahati
Gwalior
Vijayawada
Mysore
Peternakan
Hubli