⏰ Jadwal Sholat di Mysore

Subuh
5:02 AM
Dzuhur
12:21 PM
Ashar
4:42 PM
Maghrib
6:29 PM
Isya
7:39 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Ilmu Islam, Karachi;
Mazhab Fikih:Hanafi
Subuh
5:02 AMDzuhur
12:21 PMAshar
4:42 PMMaghrib
6:29 PMIsya
7:39 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Ilmu Islam, Karachi;
Mazhab Fikih:Hanafi
Simpan jadwal Sholat bulanan agar Anda tetap teratur dalam ibadah harian. Anda juga bisa membagikannya kepada keluarga dan teman.
Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|
September 1 | 05:01 | 12:23 | 16:45 | 18:34 | 19:45 |
September 2 | 05:01 | 12:23 | 16:44 | 18:33 | 19:45 |
September 3 | 05:01 | 12:23 | 16:44 | 18:33 | 19:44 |
September 4 | 05:02 | 12:22 | 16:44 | 18:32 | 19:43 |
September 5 | 05:02 | 12:22 | 16:43 | 18:31 | 19:42 |
September 6 | 05:02 | 12:22 | 16:43 | 18:31 | 19:42 |
September 7 | 05:02 | 12:21 | 16:43 | 18:30 | 19:41 |
September 8 | 05:02 | 12:21 | 16:42 | 18:29 | 19:40 |
September 9 | 05:02 | 12:21 | 16:42 | 18:29 | 19:39 |
September 10 | 05:02 | 12:20 | 16:42 | 18:28 | 19:39 |
September 11 | 05:02 | 12:20 | 16:41 | 18:27 | 19:38 |
September 12 | 05:02 | 12:20 | 16:41 | 18:26 | 19:37 |
September 13 | 05:02 | 12:19 | 16:40 | 18:26 | 19:36 |
September 14 | 05:02 | 12:19 | 16:40 | 18:25 | 19:36 |
September 15 | 05:02 | 12:19 | 16:40 | 18:24 | 19:35 |
September 16 | 05:02 | 12:18 | 16:39 | 18:24 | 19:34 |
September 17 | 05:02 | 12:18 | 16:39 | 18:23 | 19:33 |
September 18 | 05:02 | 12:18 | 16:38 | 18:22 | 19:33 |
September 19 | 05:02 | 12:17 | 16:38 | 18:22 | 19:32 |
September 20 | 05:02 | 12:17 | 16:38 | 18:21 | 19:31 |
September 21 | 05:02 | 12:16 | 16:37 | 18:20 | 19:31 |
September 22 | 05:02 | 12:16 | 16:37 | 18:20 | 19:30 |
September 23 | 05:02 | 12:16 | 16:36 | 18:19 | 19:29 |
September 24 | 05:02 | 12:15 | 16:36 | 18:18 | 19:28 |
September 25 | 05:02 | 12:15 | 16:35 | 18:17 | 19:28 |
September 26 | 05:02 | 12:15 | 16:35 | 18:17 | 19:27 |
September 27 | 05:02 | 12:14 | 16:34 | 18:16 | 19:26 |
September 28 | 05:02 | 12:14 | 16:34 | 18:15 | 19:26 |
September 29 | 05:02 | 12:14 | 16:34 | 18:15 | 19:25 |
September 30 | 05:02 | 12:13 | 16:33 | 18:14 | 19:24 |
Mumbai
Delhi
Bengaluru
Kolkata
Chennai
Ahmedabad
Hyderabad
Pune
Surat
Kanpur
Jaipur
Navi Mumbai
beruntung
Nagpur
Indore
Patna
Bhopal
Ludhiana
Tirunelveli
Agra
Vadodara
Gorakhpur
Nashik
Pimpinan
Kalyan
Thane
Meerut
Sekarangrangapur
Faridabad
Ghaziabad
Dombivli
Rajkot
Varanasi
Amritsar
Allahabad
Visakhapatnam
Teni
Jabalpur
Haora
Aurangabad
Shivaji Nagar
Solapur
Srinagar
Chandigarh
Coimbatore
Jodhpur
Madura
Guwahati
Gwalior
Vijayawada
Peternakan
Hubli