⏰ Jadwal Sholat di Nasiriyah
Subuh
4:42 AMDzuhur
11:39 AMAshar
3:34 PMMaghrib
5:12 PMIsya
6:42 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Umm Al-Qura, Mekkah;
Mazhab Fikih:Hanafi
Subuh
4:42 AMDzuhur
11:39 AMAshar
3:34 PMMaghrib
5:12 PMIsya
6:42 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Umm Al-Qura, Mekkah;
Mazhab Fikih:Hanafi
Simpan jadwal Sholat bulanan agar Anda tetap teratur dalam ibadah harian. Anda juga bisa membagikannya kepada keluarga dan teman.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 1 | 04:26 | 11:45 | 15:59 | 17:40 | 19:10 |
| Oktober 2 | 04:27 | 11:44 | 15:58 | 17:39 | 19:09 |
| Oktober 3 | 04:27 | 11:44 | 15:57 | 17:38 | 19:08 |
| Oktober 4 | 04:28 | 11:44 | 15:56 | 17:36 | 19:06 |
| Oktober 5 | 04:28 | 11:43 | 15:55 | 17:35 | 19:05 |
| Oktober 6 | 04:29 | 11:43 | 15:54 | 17:34 | 19:04 |
| Oktober 7 | 04:30 | 11:43 | 15:53 | 17:33 | 19:03 |
| Oktober 8 | 04:30 | 11:42 | 15:52 | 17:32 | 19:02 |
| Oktober 9 | 04:31 | 11:42 | 15:51 | 17:30 | 19:00 |
| Oktober 10 | 04:32 | 11:42 | 15:50 | 17:29 | 18:59 |
| Oktober 11 | 04:32 | 11:42 | 15:49 | 17:28 | 18:58 |
| Oktober 12 | 04:33 | 11:41 | 15:48 | 17:27 | 18:57 |
| Oktober 13 | 04:34 | 11:41 | 15:47 | 17:26 | 18:56 |
| Oktober 14 | 04:34 | 11:41 | 15:46 | 17:24 | 18:54 |
| Oktober 15 | 04:35 | 11:41 | 15:45 | 17:23 | 18:53 |
| Oktober 16 | 04:35 | 11:41 | 15:44 | 17:22 | 18:52 |
| Oktober 17 | 04:36 | 11:40 | 15:43 | 17:21 | 18:51 |
| Oktober 18 | 04:37 | 11:40 | 15:42 | 17:20 | 18:50 |
| Oktober 19 | 04:37 | 11:40 | 15:41 | 17:19 | 18:49 |
| Oktober 20 | 04:38 | 11:40 | 15:40 | 17:18 | 18:48 |
| Oktober 21 | 04:39 | 11:40 | 15:39 | 17:17 | 18:47 |
| Oktober 22 | 04:39 | 11:39 | 15:38 | 17:16 | 18:46 |
| Oktober 23 | 04:40 | 11:39 | 15:37 | 17:15 | 18:45 |
| Oktober 24 | 04:41 | 11:39 | 15:36 | 17:14 | 18:44 |
| Oktober 25 | 04:41 | 11:39 | 15:35 | 17:13 | 18:43 |
| Oktober 26 | 04:42 | 11:39 | 15:34 | 17:12 | 18:42 |
| Oktober 27 | 04:43 | 11:39 | 15:33 | 17:11 | 18:41 |
| Oktober 28 | 04:43 | 11:39 | 15:32 | 17:10 | 18:40 |
| Oktober 29 | 04:44 | 11:39 | 15:32 | 17:09 | 18:39 |
| Oktober 30 | 04:45 | 11:39 | 15:31 | 17:08 | 18:38 |
| Oktober 31 | 04:45 | 11:39 | 15:30 | 17:07 | 18:37 |
Bagdad
Bashrah
Al Mawsil al Jadidah
Al Basrah al Qadimah
Mosul
Erbil
Abu Ghurayb
Seperti Sulaimaniyah
Kirkuk
Najaf
Karbala
Al 'Amarah
Ad Diwaniyah
Al Kut
Al-Hillah
Dihok
Ramadi
Al Fallujah
Samarra'
Sebagai Samawah
Baqubah
Sinah
Az Zubayr
Kufah
Ummu Qasr
Al Faw
Zaxo
Al Harithah
Asy Shatra
Al Hayy
Jamjamal
Khalis
Tozkhurmato
Asy Syamiyah
Al Hindiyah
Halabjah
Al Miqdadiyah
Al-Hamdaniya