⏰ Jadwal Sholat di Nasiriyah
Subuh
4:51 AMDzuhur
11:39 AMAshar
3:24 PMMaghrib
5:01 PMIsya
6:31 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Umm Al-Qura, Mekkah;
Mazhab Fikih:Hanafi
Subuh
4:51 AMDzuhur
11:39 AMAshar
3:24 PMMaghrib
5:01 PMIsya
6:31 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Umm Al-Qura, Mekkah;
Mazhab Fikih:Hanafi
Simpan jadwal Sholat bulanan agar Anda tetap teratur dalam ibadah harian. Anda juga bisa membagikannya kepada keluarga dan teman.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1 | 04:46 | 11:39 | 15:29 | 17:06 | 18:36 |
| November 2 | 04:47 | 11:39 | 15:28 | 17:06 | 18:36 |
| November 3 | 04:47 | 11:39 | 15:28 | 17:05 | 18:35 |
| November 4 | 04:48 | 11:39 | 15:27 | 17:04 | 18:34 |
| November 5 | 04:49 | 11:39 | 15:26 | 17:03 | 18:33 |
| November 6 | 04:50 | 11:39 | 15:25 | 17:03 | 18:33 |
| November 7 | 04:50 | 11:39 | 15:25 | 17:02 | 18:32 |
| November 8 | 04:51 | 11:39 | 15:24 | 17:01 | 18:31 |
| November 9 | 04:52 | 11:39 | 15:23 | 17:00 | 18:30 |
| November 10 | 04:52 | 11:39 | 15:23 | 17:00 | 18:30 |
| November 11 | 04:53 | 11:39 | 15:22 | 16:59 | 18:29 |
| November 12 | 04:54 | 11:39 | 15:22 | 16:59 | 18:29 |
| November 13 | 04:55 | 11:39 | 15:21 | 16:58 | 18:28 |
| November 14 | 04:55 | 11:39 | 15:20 | 16:57 | 18:27 |
| November 15 | 04:56 | 11:40 | 15:20 | 16:57 | 18:27 |
| November 16 | 04:57 | 11:40 | 15:19 | 16:56 | 18:26 |
| November 17 | 04:57 | 11:40 | 15:19 | 16:56 | 18:26 |
| November 18 | 04:58 | 11:40 | 15:19 | 16:56 | 18:26 |
| November 19 | 04:59 | 11:40 | 15:18 | 16:55 | 18:25 |
| November 20 | 05:00 | 11:41 | 15:18 | 16:55 | 18:25 |
| November 21 | 05:00 | 11:41 | 15:17 | 16:54 | 18:24 |
| November 22 | 05:01 | 11:41 | 15:17 | 16:54 | 18:24 |
| November 23 | 05:02 | 11:41 | 15:17 | 16:54 | 18:24 |
| November 24 | 05:03 | 11:42 | 15:17 | 16:54 | 18:24 |
| November 25 | 05:03 | 11:42 | 15:16 | 16:53 | 18:23 |
| November 26 | 05:04 | 11:42 | 15:16 | 16:53 | 18:23 |
| November 27 | 05:05 | 11:43 | 15:16 | 16:53 | 18:23 |
| November 28 | 05:05 | 11:43 | 15:16 | 16:53 | 18:23 |
| November 29 | 05:06 | 11:43 | 15:16 | 16:53 | 18:23 |
| November 30 | 05:07 | 11:44 | 15:16 | 16:53 | 18:23 |
Bagdad
Bashrah
Al Mawsil al Jadidah
Al Basrah al Qadimah
Mosul
Erbil
Abu Ghurayb
Seperti Sulaimaniyah
Kirkuk
Najaf
Karbala
Al 'Amarah
Ad Diwaniyah
Al Kut
Al-Hillah
Dihok
Ramadi
Al Fallujah
Samarra'
Sebagai Samawah
Baqubah
Sinah
Az Zubayr
Kufah
Ummu Qasr
Al Faw
Zaxo
Al Harithah
Asy Shatra
Al Hayy
Jamjamal
Khalis
Tozkhurmato
Asy Syamiyah
Al Hindiyah
Halabjah
Al Miqdadiyah
Al-Hamdaniya