⏰ Jadwal Sholat di Okara
Subuh
4:55 AMDzuhur
11:50 AMAshar
3:46 PMMaghrib
5:23 PMIsya
6:44 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Ilmu Islam, Karachi;
Mazhab Fikih:Hanafi
Subuh
4:55 AMDzuhur
11:50 AMAshar
3:46 PMMaghrib
5:23 PMIsya
6:44 PMMetode Waktu Sholat:Universitas Ilmu Islam, Karachi;
Mazhab Fikih:Hanafi
Simpan jadwal Sholat bulanan agar Anda tetap teratur dalam ibadah harian. Anda juga bisa membagikannya kepada keluarga dan teman.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 1 | 04:40 | 11:56 | 16:11 | 17:51 | 19:12 |
| Oktober 2 | 04:40 | 11:56 | 16:10 | 17:50 | 19:10 |
| Oktober 3 | 04:41 | 11:55 | 16:09 | 17:49 | 19:09 |
| Oktober 4 | 04:41 | 11:55 | 16:08 | 17:48 | 19:08 |
| Oktober 5 | 04:42 | 11:55 | 16:06 | 17:47 | 19:07 |
| Oktober 6 | 04:43 | 11:54 | 16:05 | 17:45 | 19:05 |
| Oktober 7 | 04:43 | 11:54 | 16:04 | 17:44 | 19:04 |
| Oktober 8 | 04:44 | 11:54 | 16:03 | 17:43 | 19:03 |
| Oktober 9 | 04:45 | 11:53 | 16:02 | 17:42 | 19:02 |
| Oktober 10 | 04:45 | 11:53 | 16:01 | 17:41 | 19:01 |
| Oktober 11 | 04:46 | 11:53 | 16:00 | 17:39 | 19:00 |
| Oktober 12 | 04:46 | 11:53 | 15:59 | 17:38 | 18:58 |
| Oktober 13 | 04:47 | 11:52 | 15:58 | 17:37 | 18:57 |
| Oktober 14 | 04:48 | 11:52 | 15:57 | 17:36 | 18:56 |
| Oktober 15 | 04:48 | 11:52 | 15:56 | 17:35 | 18:55 |
| Oktober 16 | 04:49 | 11:52 | 15:55 | 17:34 | 18:54 |
| Oktober 17 | 04:50 | 11:52 | 15:54 | 17:33 | 18:53 |
| Oktober 18 | 04:50 | 11:51 | 15:53 | 17:32 | 18:52 |
| Oktober 19 | 04:51 | 11:51 | 15:52 | 17:30 | 18:51 |
| Oktober 20 | 04:51 | 11:51 | 15:51 | 17:29 | 18:50 |
| Oktober 21 | 04:52 | 11:51 | 15:50 | 17:28 | 18:49 |
| Oktober 22 | 04:53 | 11:51 | 15:49 | 17:27 | 18:48 |
| Oktober 23 | 04:53 | 11:51 | 15:48 | 17:26 | 18:47 |
| Oktober 24 | 04:54 | 11:50 | 15:48 | 17:25 | 18:46 |
| Oktober 25 | 04:55 | 11:50 | 15:47 | 17:24 | 18:45 |
| Oktober 26 | 04:55 | 11:50 | 15:46 | 17:23 | 18:44 |
| Oktober 27 | 04:56 | 11:50 | 15:45 | 17:22 | 18:44 |
| Oktober 28 | 04:57 | 11:50 | 15:44 | 17:22 | 18:43 |
| Oktober 29 | 04:57 | 11:50 | 15:43 | 17:21 | 18:42 |
| Oktober 30 | 04:58 | 11:50 | 15:42 | 17:20 | 18:41 |
| Oktober 31 | 04:59 | 11:50 | 15:42 | 17:19 | 18:40 |
Karachi
Lahore
Faisalabad
Rawalpindi
Gujranwala
Peshawar
Multan
Hyderabad
Quetta
Bahawalpur
Sargodha
Sialkot
Sukkur
Larkana
Sheikhupura
Rahim Yar Khan
Chiniot
Dera Ghazi Khan
Gujrat
Sahiwal
Wah
Mardan
Kasur
Mingora
Nawabshah
Kotri
Hafizabad
Sadiqabad
Mirpur Khas
Bhalwal
Kohat
Hasilpur
Dera Ismail Khan
Turbat
Muzaffargarh
Abbottabad
Mandi Bahauddin
Sikhapur
Jacobabad
Jhelum
Pakpattan