⏰ Jadwal Sholat di tiket
Subuh
6:26 AMDzuhur
1:10 PMAshar
4:00 PMMaghrib
6:20 PMIsya
7:44 PMMetode Waktu Sholat:Otoritas Survei Umum Mesir;
Mazhab Fikih:Maliki
Subuh
6:26 AMDzuhur
1:10 PMAshar
4:00 PMMaghrib
6:20 PMIsya
7:44 PMMetode Waktu Sholat:Otoritas Survei Umum Mesir;
Mazhab Fikih:Maliki
Simpan jadwal Sholat bulanan agar Anda tetap teratur dalam ibadah harian. Anda juga bisa membagikannya kepada keluarga dan teman.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| November 1 | 06:13 | 13:09 | 16:10 | 18:32 | 19:55 |
| November 2 | 06:14 | 13:09 | 16:09 | 18:32 | 19:54 |
| November 3 | 06:14 | 13:09 | 16:08 | 18:31 | 19:53 |
| November 4 | 06:15 | 13:09 | 16:08 | 18:30 | 19:52 |
| November 5 | 06:16 | 13:09 | 16:07 | 18:29 | 19:52 |
| November 6 | 06:17 | 13:09 | 16:06 | 18:28 | 19:51 |
| November 7 | 06:18 | 13:09 | 16:06 | 18:27 | 19:50 |
| November 8 | 06:18 | 13:09 | 16:05 | 18:26 | 19:49 |
| November 9 | 06:19 | 13:09 | 16:05 | 18:26 | 19:49 |
| November 10 | 06:20 | 13:09 | 16:04 | 18:25 | 19:48 |
| November 11 | 06:21 | 13:09 | 16:03 | 18:24 | 19:48 |
| November 12 | 06:22 | 13:09 | 16:03 | 18:24 | 19:47 |
| November 13 | 06:22 | 13:10 | 16:02 | 18:23 | 19:47 |
| November 14 | 06:23 | 13:10 | 16:02 | 18:22 | 19:46 |
| November 15 | 06:24 | 13:10 | 16:01 | 18:22 | 19:46 |
| November 16 | 06:25 | 13:10 | 16:01 | 18:21 | 19:45 |
| November 17 | 06:26 | 13:10 | 16:01 | 18:21 | 19:45 |
| November 18 | 06:26 | 13:10 | 16:00 | 18:20 | 19:44 |
| November 19 | 06:27 | 13:11 | 16:00 | 18:20 | 19:44 |
| November 20 | 06:28 | 13:11 | 16:00 | 18:19 | 19:44 |
| November 21 | 06:29 | 13:11 | 15:59 | 18:19 | 19:43 |
| November 22 | 06:29 | 13:11 | 15:59 | 18:18 | 19:43 |
| November 23 | 06:30 | 13:12 | 15:59 | 18:18 | 19:43 |
| November 24 | 06:31 | 13:12 | 15:58 | 18:18 | 19:43 |
| November 25 | 06:32 | 13:12 | 15:58 | 18:17 | 19:43 |
| November 26 | 06:33 | 13:13 | 15:58 | 18:17 | 19:42 |
| November 27 | 06:33 | 13:13 | 15:58 | 18:17 | 19:42 |
| November 28 | 06:34 | 13:13 | 15:58 | 18:17 | 19:42 |
| November 29 | 06:35 | 13:14 | 15:58 | 18:16 | 19:42 |
| November 30 | 06:36 | 13:14 | 15:58 | 18:16 | 19:42 |
Rabat
Casablanca
Fes
Penjualan
Marrakesh
Agadir
Tangier
meknes
Oujda-Angad
Al Hoceima
Kenitra
Tetouan
Temara
Safi
Mohammedia
Khouribga
Beni Mellal
Fes al Bali
El Jadid
Taza
Nador
Setet
Larache
Ksar El Kebir
Khemisset
Guelmi
Berrechid
Errachidia
Oued Zem
Al Fqih Ben Calah
Taourirt
Berkane
Sidi Slimane
Sidi Kacem
Khenifra
Ifran
Taroudan
Essaouira
Oulad Teima
Sefro
Youssoufia
Tan-Tan
Ouezzane
gerilya